| Version: V00016551.00000023 | Release Date: 2026-04-14 |
| dbk+4/Empf/3CFF/M18 | ||
|---|---|---|
| Vendor ID | 419 (0x01a3) | ![]() |
| Vendor Name | microsonic GmbH | |
| Vendor Text | Unser Herz schallt ultra | |
| Vendor URL | https://www.microsonic.de | |
| Device ID | 88 (0x000058) | |
| DeviceFamily | dbk+ | |
| Features | ||
| Block Parameter | yes | |
| Data Storage | yes | |
| Profile Characteristic | 0x000a (Device Profile: Measuring Sensor), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis), 0x800c (Function Class: Sensor control), 0x8101 (Function Class: Locator), 0x8102 (Function Class: Product URI), 0x8103 (Function Class: ?Unknown?) | |
| Supported Access Locks | Parameter: no, Data Storage: no, Local Parameterization: yes, Local User Interface: yes | |
| Communication | ||
| IO-Link Revision | V1.1 | |
| Transmission Rate | 230400 bit/s (COM3) | |
| Minimum Cycle Time | 2 ms | |
| SIO Mode Supported | yes | |
| M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 2 octets on-request data ISDU supported | |
| Device Variant | dbk+4/Empf/3CFF/M18 | |
| Description | Ultraschall Doppelbogenkontrolle, 3 Steuereingänge, 2 Push-Pull Schaltausgänge. | |
| Product ID | 16551 | |
| Device Icon | ||
| Device Symbol | ![]() | |
| Connection Type | No connector (just the cable) | |
| Connection Symbol | ![]() | |
| - wire 1 | brown; L+; +Ub | |
| - wire 2 | white; Other; Push-Pull (D1) | |
| - wire 3 | (light) blue; L-; -Ub | |
| - wire 4 | black; C/Q; Push-Pull (D2) | |
| - wire 5 | grey (slate); NC; Com (C3) | |
| - wire 6 | pink; NC; C2 | |
| - wire 7 | violet (purple); NC; C1 | |
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16-bit Integer | -32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (-), 32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (+), 32764 = keine Messdaten, 0..4095 | MDC - Messwert | Zeigt den aktuellen Messwert des Sensorelements an. | ||||
| 2 | 8 | 8-bit Integer | MDC - Skala | Zeigt den Multiplikator für den Messwert des Sensors an - 10exp(Scala). | |||||
| 3 | 2 | 6-bit UInteger | 0 = inaktiv, 1 = Übersteuerung, 2 = Einzelbogen, 5 = Fehlbogen, 6 = Doppelbogen, 7 = Teach-in aktiv, 8 = Teach-in erfolgreich, 9 = Teach-in fehlerhaft | Auswertung | Auswertezustand. | ||||
| 4 | 1 | Boolean | false = Low, true = High | Ausgang D1 | Zustand des Schaltsignalkanals D1. | ||||
| 5 | 0 | Boolean | false = Low, true = High | Ausgang D2 | Zustand des Schaltsignalkanals D2. |
| bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| subindex | 1 | |||||||
| element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| subindex | 1 | |||||||
| element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| subindex | 2 | |||||||
| element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | 3 | 4 | 5 | |||||
| element bit | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Boolean | false = ein, true = aus | CSC | Aktivieren/Deaktivieren des Sensors. Wenn deaktiviert, wird ein Ersatzwert als Prozessdaten ausgegeben. | ||||
| 4 | 3 | 5-bit UInteger | 0 = Rezept 1 (Standard), 1 = Rezept 2 (Dick), 2 = Rezept 3 (Dünn), 3 = Rezept 4 (Teach-in) | Rezept | Auswahl der Empfindlichkeitsklasse für die Grammaturbereiche »Standard«, »Dick« und »Dünn«, oder Auswahl individueller »Teach-in«. |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | 4 | / / / / / / | / / / / / / | 1 | ||||
| element bit | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 2 | 112 | 8-bit UInteger | ro | Master Zykluszeit | Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus. | ||||
| 3 | 104 | 8-bit UInteger | ro | Minimale Zykluszeit | Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus. | ||||
| 4 | 96 | 8-bit UInteger | ro | Nachrichtenfähigkeit | Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten. | ||||
| 5 | 88 | 8-bit UInteger | 17 | ro | IO-Link Revisions-ID | Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls. | |||
| 6 | 80 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Eingang | Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master). | ||||
| 7 | 72 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Ausgang | Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät). | ||||
| 8 | 64 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 1 | Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. | ||||
| 9 | 56 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 2 | Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. | ||||
| 10 | 48 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 1 | Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
| 11 | 40 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 2 | Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
| 12 | 32 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 3 | Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
| 13 | 24 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 14 | 16 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 15 | 8 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
| 16 | 0 | 8-bit UInteger | wo | X | Systembefehl | Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt. |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Parameterschreibzugriff | Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'. | ||||
| 2 | 1 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Datenhaltung | Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen. | ||||
| 3 | 2 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Lokale Parametrierung | Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden. | ||||
| 4 | 3 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Lokale Benutzerschnittstelle | Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert. |
| bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
| bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | ||||||
| bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
| octet | 0 | |||||||
| bit offset | 7 - 0 | |||||||
| element bit | 7 - 0 | |||||||
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176 |
| subindex | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112 |
| subindex | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 |
| subindex | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||
| subindex | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
| octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bit offset | 799 - 792 | 791 - 784 | 783 - 776 | 775 - 768 | 767 - 760 | 759 - 752 | 751 - 744 | 743 - 736 |
| octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| bit offset | 735 - 728 | 727 - 720 | 719 - 712 | 711 - 704 | 703 - 696 | 695 - 688 | 687 - 680 | 679 - 672 |
| octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| bit offset | 671 - 664 | 663 - 656 | 655 - 648 | 647 - 640 | 639 - 632 | 631 - 624 | 623 - 616 | 615 - 608 |
| octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bit offset | 607 - 600 | 599 - 592 | 591 - 584 | 583 - 576 | 575 - 568 | 567 - 560 | 559 - 552 | 551 - 544 |
| octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| bit offset | 543 - 536 | 535 - 528 | 527 - 520 | 519 - 512 | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 |
| octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| bit offset | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 |
| octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| bit offset | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 |
| octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| bit offset | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 |
